EREDMÉNYEK

 

PLC VERSENY 2019

Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa
ÓE KVK AI Óbudai Vincellérek 21,5 8 44 73,5 1 Omron
ÓE KVK AI Óbudai Szürkebarátok 22,5 12 32 66,5 2 Siemens
PTE Pollesto 4,5 35 26 65,5 3 Festo
DE MK DE-Terminus 9 22 32 63 4 Beckhoff
DE TTK PLC_PRG 10 14 32 56 5 Beckhoff
SZTE TTIK OmronDUO 7 36 10 53 6 Omron
DE TTK DEVILL 6 16 30 52 7 Eaton
SZTE MK Gépfarkasok 7 8 32 47 8 Siemens
ME TrustME 6,5 8 31 45,5 9-10 Siemens
PE MK Szubrutinusok 5,5 8 32 45,5 9-10 Siemens
ÓE KVK MAI D.A.T. 10,5 0 34 44,5 11 Siemens
VTS Omron_VTS 9 17 10 36 12 Omron
ÓE BGK Winners19 15 8 11 34 13-14 Siemens
SZE TAI-2 14 9 11 34 13-14 Schneider Electric
ÓE KVK MAI Dalma és a rakéták 15 3 9 27 15-16 Wago
PTE PoLlaCk 16 0 11 27 15-16 Omron
ME ME-AUT 11,5 0 14 25,5 17 Wago
NJE GAMF-1 6,5 8 6 20,5 18 Siemens
NJE GAMF-2 4,5 8 6 18,5 19 Unitronics
SZTE MK WolfraMKarbid 12 2 2 16 20 Allen-Bradley
SZE TAI-1 14 0 0 14 21-22 Siemens
SZTE TTIK BeckhOn 5 8 1 14 21-22 Beckhoff
PE MIK PEngine 9,5 0 3 12,5 23 Schneider Electric
VTS Stark 5,5 0 4 9,5 24 Siemens